Impacto da Resiliência na Saúde Mental dos Bombeiros
dc.contributor.author | Almeida, Anabela Soares de | |
dc.contributor.author | Pocinho, Margarida (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T11:57:57Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T11:57:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Introdução: Na presente investigação, tornou-se pertinente estudar a capacidade de resiliência dos bombeiros, uma vez que estes tendem a deparar-se repetidamente no seu quotidiano com situações de stresse ou acontecimentos traumáticos. Deste modo, ao adaptarem-se gradualmente às crises que vão surgindo, os bombeiros desenvolvem competências, nomeadamente uma forma de imunidade face a situações de maior adversidade. Objetivos: Com a presente investigação pretendeu-se estudar o impacto da resiliência na saúde mental dos bombeiros, e compreender de que forma as variáveis sociodemográficas, como o sexo, a idade, o estado civil, as habilitações literárias, a nacionalidade, antiguidade etc., se relacionavam com a resiliência. Pretendeu-se ainda compreender de que modo a saúde mental esta relacionada com a resiliência bem como avaliar os níveis de resiliência e adaptabilidade dos bombeiros. Metodologia: Este projeto de investigação, foi estudada uma amostra composta por 185 bombeiros no ativo, de ambos os sexos, de varias corporações do distrito de Coimbra e Portalegre, os quais preencheram um questionário de dados sociodemográficos, a Symptom Checklist - 90-R (SCL 90-R) e a escala Resilience Mental Help (RMH22). Resultados: Com o presente estudo, podemos observar que quanto maior é antiguidade do Bombeiro Municipal, maior é a sua resiliência. Verificou -se que os bombeiros casados são mais resilientes, os homens são significativamente mais resilientes do que as mulheres. Pudemos também observar que quanto mais sintomas psicopatológicos, menor é a resiliência. Discussão: Este estudo contribuiu para uma melhor compreensão da resiliência e suas relações nas populações de risco nomeadamente em bombeiros. / Introduction : dans la présente enquête, il a été très pertinent d'étudier la capacité de résilience des pompiers face aux situations de stress ou aux événements traumatisants, qu'ils affrontent lors de leur quotidien, ce qui leur permet, par la même occasion, d'acquérir de nouvelles compétences pour gérer ces derniers. De cette manière, en s'adaptant progressivement aux complications qui surviennent, les pompiers développent de nouvelles capacités, notamment une forme d'immunité face aux situations les plus complexes. Objectifs : avec la présente étude, nous avons cherché à étudier l'impact de la résilience sur la santé mentale des pompiers, et comprendre de quelle forme les variables sociodémographiques, tel que le sexe, l'âge, l'état civil, le niveau d'études, la nationalité, l'ancienneté, etc., sont liées avec la résilience de ces derniers. Nous avons aussi essayé de comprendre de quelle façon la santé mentale est en relation avec la résilience mais aussi d'évaluer les niveaux de résilience et d'adaptabilité des pompiers. Méthodologie: Dans ce projet de recherche, nous avons étudié un échantillon de 185 pompiers actifs, des deux sexes, et de plusieurs casernes du district de Coimbra et Portalegre, lesquels ont répondu à un questionnaire sociodémographique, la Symptom Checklist – 90-R (SCL 90-R) et l’échelle Resilience Mental Help (RMH22). Résultats: Dans la présente étude, nous avons constaté que les pompiers municipaux, qui ont la plus grande résilience, sont ceux qui ont le plus d'ancienneté. Nous avons aussi pu relever que les pompiers mariés sont plus résilients, et que les hommes sont significativement plus résilients que les femmes. Et finalement, plus il y a de symptômes psychopathologiques plus la résilience est faible Discussion : Cette étude a contribué à une meilleure compréhension de la résilience et ses relations dans les populations à risque, notamment les pompiers. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201900882 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/681 | |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Resiliência - Résilience | pt_PT |
dc.subject | Bombeiros - Pompiers | pt_PT |
dc.subject | SCL 90-R - SCL 90-R | pt_PT |
dc.subject | RMH22 - RMH22 | pt_PT |
dc.title | Impacto da Resiliência na Saúde Mental dos Bombeiros | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: