Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/77
Título: | Psychometric properties of a subjective sleep quality index to be used with the elderly: an exploratory study |
Autores: | Marques, Mariana Espirito-Santo, Helena Matreno, Joana Fermino, Simon Alves, Vítor Vigário, Vanessa Nascimento, Tirsa Moitinho, Sara Almeida, Rute Costa, André Tomaz, Marisa Caldas, Luísa Testas, Lília Ferreira, Libânia |
Palavras-chave: | Aging Envelhecimento Sleep sono Psychometrics Psicométricas |
Data: | 2012 |
Editora: | Journal of Sleep Research |
Citação: | Marques, M., Espirito-Santo, H., Matreno, J., Fermino, S., Alves, V., Vigário, V., et al. (2012). Psychometric properties of a subjective sleep quality index to be used with the elderly: an exploratory study. Journal of Sleep Research, 21(Suppl. 1), S199. |
Relatório da Série N.º: | P589; |
Resumo: | Objectives: Explore the psychometric properties of a sleep quality index to be used with the elderly population. Methods: 99 elderly (mean age, M=78.65; SD= 6.92; range=60-95) under social responses in institutions from Coimbra Council were assessed through a sleep questionnaire, composed of a sleep quality index and questions assessing sleep correlates. The sleep index is composed by seven items assessing sleep latency, difficulty in falling asleep, number of night awakenings, waking up spontaneously too early, subjective perception that waking up too early constitutes a problem for the person and two items that evaluate general subjective sleep quality and sleep depth. Results: KMO = .830; Bartlett’s Test of Sphericity ≤.001. A principal components analysis and the scree plot inspection revealed a one-factor solution, explaining 48.8% of the total variance. Very good internal consistency (Cronbach alpha coefficient; α=.812). Conclusion: This sleep quality index presents good psychometric properties. Since, in terms of assessment, it is important not to overload the elderly population, this very short instrument constitutes a good option to assess sleep quality. |
Descrição: | Este trabalho inseriu-se no projeto de investigação: Trajetórias do Envelhecimento: estudo dos fatores preditores da demência e do envelhecimento saudável |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/77 |
Aparece nas colecções: | Publicações Científicas J-P-E |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.