Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/226
Título: | Redes Sociais da Família Multiproblemática ou Família Multidesafios |
Autores: | Correia, Cristiana Sofia Fernandes Esteves, Maria de Fátima Lapa (Orientadora) Sequeira, Joana (Coorientadora) |
Palavras-chave: | Concepção Sistémica; Redes Sociais; Família Multiproblemática; Família Multidesafios; Problemas |
Data: | 2009 |
Editora: | ISMT |
Resumo: | Esta investigação surge no âmbito do Mestrado de Psicologia Clínica – Família e Intervenção Sistémica, da Escola Superior de Altos Estudos, do Instituto Superior Miguel Torga. A dissertação de mestrado intitulada As Rede Sociais da Família Multiproblemática ou Família Multidesafios – Estudo Exploratório, trata-se de um estudo exploratório e versa sobre as principais características das redes sociais destas famílias, seus principais problemas e particularidades, contemplando uma leitura macrosistémica (Bronfenbrenner, 1986; Fuster & Ochoa, 2000; Navarro, 2004; Rojano, 2004; Rosello, 2004). Foram exploradas as características estruturais, as características funcionais e os atributos do vínculo das redes sociais (Guay, 1984; Guédon, 1984; Barrón, 1996; Sluzki, 1996, 2000, 2007; Guadalupe, 2003, 2009; Alarcão & Sousa, 2007) das famílias multiproblemáticas ou multidesafios, concluindo-se que estas possuem maioritariamente redes de tamanho reduzido, de densidade média (redes fragmentadas). Os quadrantes das relações familiares, das relações institucionais e das relações de amizade assumem um peso significativo. As redes sociais demonstram ser localizadas, nos quadrantes anteriormente mencionados e no quadrante das relações de trabalho ou estudo constatamos uma ausência de relações. Foram analisadas as características funcionais, como o apoio emocional, o apoio informativo, e o apoio material e instrumental, concluindo-se que o apoio é reconhecido de forma positiva, pelas famílias. Relativamente, aos atributos do vínculo, a totalidade da amostra percepciona trocas equitativas do apoio (reciprocidade) e ao nível da frequência de contactos, as famílias referem contactos frequentes. Ao tentarmos identificar os principais problemas das famílias (Costa, 1998; Sousa, Hespanha, Rodrigues & Grilo, 2007) concluímos que se encontram em diferentes áreas e são percepcionados de forma diferente por famílias e profissionais. |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/226 |
Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado em Psicologia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_capa_agradecimentos_resumo_indice.pdf | Apresentação | 650.81 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
tese_cristiana_correia.pdf | Documento principal | 446.64 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
ANEXOs.pdf | Anexos | 302.35 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Anexo_VII_IARSP_RS_fmultiproblem_tica_.pdf | Anexo VII | 188.61 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.