Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/224
Título: | Factores de Vida e a Intensidade da Sintomatologia Depressiva no Pósparto |
Autores: | Agra, Sandra Cristina Mendes Macedo, Esmeralda (Orientadora) Feliciano, Fátima (Coorientadora) |
Palavras-chave: | Depressão, depressão pós-parto, factores sociodemográficos, ginecológicos e obstétricos, sociais e psico-sociais |
Data: | 2009 |
Editora: | ISMT |
Resumo: | A depressão refere-se a uma sensação de mal-estar relacionada com sintomas como tristeza e angústia, mas também contrariedade, labilidade e frustração, em consequência de algum acontecimento negativo. Em relação à depressão pós-parto, este diagnóstico é feito mediante a presença e ocorrência de sintomas num período de quatro semanas após o parto. Os primeiros sintomas costumam ser uma mistura de tristeza e de diminuição do humor, havendo uma rejeição do bebé por vezes associada a sentimentos de incapacidade em a mãe se imaginar com o seu bebé no futuro. Perante o facto de esta situação acarretar dificuldades acrescidas para a relação mãe/bebé e consequente desenvolvimento da criança, torna-se pertinente perceber que factores estão associados à ocorrência de sintomatologia depressiva materna no pós-parto a fim de delinear intervenções preventivas. Na presente investigação pretendemos caracterizar e avaliar o tipo de associação existente entre alguns factores sociodemográficos, ginecológicos e obstétricos, sociais e psico-sociais e a intensidade de sintomatologia depressiva presente em mães, nos dois primeiros meses pós-parto, junto de uma amostra de 40 mulheres, recrutadas na Unidade de Intervenção Precoce da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, solicitámos o preenchimento de uma ficha de identificação construída para o efeito, a Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos e o teste dos Recursos Familiares. Os resultados obtidos em relação aos factores como a idade, a escolaridade, o estado civil, o número de pessoas que vivem no agregado familiar, o número de gravidezes, o planeamento da gravidez e as preocupações com o estado de saúde do bebé não apresentam valores que permitam afirmar da existência de associação com a intensidade de sintomatologia depressiva no nosso estudo. Em relação aos recursos familiares verificou-se que à medida que estes aumentam, diminui então a sintomatologia depressiva. É de esperar que no período pré-natal ocorra um despiste de situações de risco para a grávida e para o bebé. |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/224 |
Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado em Psicologia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Instituto_Superior_Miguel_Torga.pdf | 296.64 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.