Estratégias de Regulação Emocional como Preditores da Sintomatologia da Perturbação de Stresse Pós-traumático em Doentes com Esclerose Múltipla
dc.contributor.author | Carvalho, Teresa | |
dc.contributor.author | Espirito-Santo, Helena | |
dc.contributor.author | Gomes, Carolina | |
dc.contributor.author | Benedito, Luís | |
dc.contributor.author | Daniel, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T17:53:58Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T17:53:58Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.citation | Carvalho, T., Espírito-Santo, H., Gomes, C., Benedito, L., & Daniel, F (2019). Estratégias de regulação emocional como preditores da sintomatologia da perturbação de stresse pós-traumático em doentes com esclerose múltipla. Comunicação em Poster apresentada no Congresso de Neurologia 2019, Coimbra, Portugal. Sinapse, 19 (Supp. 1), 84. ISSN: 1645-281X. Recuperado de www.sinapse.pt/magazine_download.php?id=58 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2184-4240 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1099 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Neurologia | pt_PT |
dc.title | Estratégias de Regulação Emocional como Preditores da Sintomatologia da Perturbação de Stresse Pós-traumático em Doentes com Esclerose Múltipla | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 84 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 84 | pt_PT |
degois.publication.volume | v. 19 - suplemento 1 | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- 58_2019_1_sinapse_vol_19_suplemento_1_novembro_2019__file_unlocked.pdf
- Tamanho:
- 730.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: