O Impacto da Neurociência no Aprendizado dos Colaboradores de uma Organização
dc.contributor.author | Almeida, Tatiane Nazaré da Luz | |
dc.contributor.author | Matos, Fátima Ney (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T11:02:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T11:02:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi identificar as descobertas mais recentes da neurociência e observar como essas descobertas podem impactar no aprendizado dos colaboradores de uma organização. O referencial teórico aborda conceitos e teoria sobre aprendizagem das pessoas e das organizações, os princípios da andragogia e as descobertas mais recentes na neurociência, incluindo o mecanismo da plasticidade neural, neurociência cognitiva e os neurométodos que facilitam a aprendizagem. Foi usado a pesquisa bibliométrica como forma de entender o volume de publicações e a aplicação da neurociência no aprendizado pelo mundo. Esse estudo foi possível a partir da análise na base de dados da Web of Science. O resultado mostrou o quão pequeno é o volume de publicações, sendo concentradas nos EUA. Pode-se concluir, que as descobertas da neurociência são amplamente aplicáveis nas organizações para favorecer o aprendizado, que ela é usada em diferentes países e tipos de empresas, e que ainda é um tema novo concentrado nas últimas duas décadas. O referencial teórico nos diz que ainda há descobertas importantes a serem feitas no futuro, o que deve aumentar o volume de publicações nos próximos anos. / The objective of this work was to identify the most recent discoveries in neuroscience and observe how these discoveries can affect the learning of employees in an organization. The theoretical framework addresses concepts and theory about learning people and organizations, the principles of andragogy and the latest discoveries in neuroscience, including the mechanism of neural plasticity, cognitive neuroscience and neuromethods that facilitate learning. Bibliometric research was used as a way to understand the volume of publications and the application of neuroscience in learning around the world. This study was possible based on the analysis in the Web of Science database. The result showed how small the volume of publications is, being concentrated in the USA. It can be concluded that the findings of neuroscience are widely applicable in organizations to promote learning, that it is used in different countries and types of companies, and that it is still a new topic concentrated in the last two decades. The theoretical framework tells us that there are still important discoveries to be made in the future, which should increase the volume of publications in the coming years. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202803210 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1313 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Neurociência - Neuroscience | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem - Learning | pt_PT |
dc.subject | Gestão - Management | pt_PT |
dc.subject | Organizações - Organizations | pt_PT |
dc.title | O Impacto da Neurociência no Aprendizado dos Colaboradores de uma Organização | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- SET2021_Dissertação_Mestrado_Neurociência&Aprendizagem_Tatiane Almeida_ISMT.pdf
- Tamanho:
- 937.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: