A Atratividade de uma Organização na área das Tecnologias e Sistemas de Informação: efeitos no Employer Branding
dc.contributor.author | Pereira, João Pedro Gomes | |
dc.contributor.author | Sousa, Andrea (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T17:43:02Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T17:43:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O projeto analisa fatores de saída e de atração de um grupo de candidatos de diferentes idades geracionais, a oportunidades de emprego, de uma organização prestadora de serviços no mercado das Tecnologias e Sistemas de Informação. Este projeto, no âmbito de uma abordagem quantitativa, desenvolvido com recurso a um questionário, permitiu conhecer os determinantes da atratividade da organização. O mercado das Tecnologias e Sistemas de Informação encontra-se cada vez mais competitivo e complexo, com as organizações a manifestarem dificuldade na atração de talentos. Na primeira parte deste projeto, são caracterizados alguns conceitos relacionados com Employer Branding e o Employer Value Proposition, centrando-se na sua importância para a retenção do Capital Humano. A falta de oportunidade de evolução de carreira é o fator de saída mais identificado em detrimento do valor remuneratório. Na análise geracional, a “Geração X” revela uma vontade superior às outras gerações, em integrar novos projetos, enquanto que a “Geração Y” enfatiza a procura de melhores condições de remuneração. Já a “Geração Z” refere a constante atualização tecnológica, como fator determinante de atratividade. Na parte final, são apresentadas propostas que visam incrementar a atratividade da organização produzindo efeitos no Employer Branding. / The project analyzes the exit and attraction factors of a group of candidates with different generational ages, from a service provider company in the Technology and Information Systems area. This project, winth an quantitative approach, was conducted by using a questionnaire, which lead to discovering the determinants of the attractiveness of the organization. The Technology and Information Systems market are increasingly competitive and complex, with organizations struggling with attracting talent. In the first part of this project, there are some concepts related to Employer Branding and the Employer Value Proposition that are characterized, focusing their importance on the Human Capital retention. The biggest factor identified to leave an organization, is the lack of opportunity for career development, as opposed to one’s salary. In the generational analysis, "Generation X" shows a greater willingness to integrate new projects comparing to the others, while the so-called "Generation Y" is one that emphasizes the pursuit for better remuneration conditions. On the other hand, "Generation Z" is concerned with the constant technological update, as a determining factor to attractiveness. In the final part, there were proposals presented, that aim to increase the attractiveness of the organization with effect on Employer Branding. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202263746 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/980 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Employer Branding - Employer Branding | pt_PT |
dc.subject | Employer Value Proposition - Employer Value Proposition | pt_PT |
dc.subject | Atração - Attraction | pt_PT |
dc.subject | Retenção - Retention | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias e sistemas de informação - Information technology and systems | pt_PT |
dc.title | A Atratividade de uma Organização na área das Tecnologias e Sistemas de Informação: efeitos no Employer Branding | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: