A Utilização do Facebook por Adolescentes, Ansiedade, Depressão, Stresse e Vergonha: que ligação?
dc.contributor.author | Bento, Maryse Da Cunha | |
dc.contributor.author | Galhardo, Ana (Orientadora) | |
dc.date.accessioned | 2016-04-30T12:00:03Z | |
dc.date.available | 2016-04-30T12:00:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | O Facebook é uma ferramenta importante e indispensável da comunicação atual. Esta rede social permite às pessoas manter o contacto com a família, amigos e colegas de trabalho. O Facebook está a mudar a forma como centenas de milhões de pessoas se inter-relacionam e partilham informação. Neste estudo, procurou-se explorar a relação entre a sua utilização, a vergonha, a depressão, a ansiedade, e o stresse nos adolescentes. A amostra para esta pesquisa é constituída por 109 alunos do ensino secundário, dos quais 57 pertencem ao sexo masculino e 52 ao sexo feminino, com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos. Como instrumentos de avaliação utilizaram-se um questionário sociodemográfico, um questionário relativo à utilização do Facebook, bem como as Escalas de Ansiedade, Depressão e Stresse (EADS) e a Escala de Vergonha Externa para Adolescentes (OASB-A). Os resultados revelaram que os adolescentes que utilizam o Facebook apresentam valores superiores de stresse, mas não evidenciam sintomas de depressão, ansiedade ou vergonha. O estudo permitiu compreender melhor o impacto que o Facebook tem sobre os adolescentes relativamente aos sintomas emocionais negativos de depressão, ansiedade, stresse e vergonha. / Facebook has become one of the most important and indispensable communication tools. This social network allows people to stay in touch with family, friends and co-workers. Facebook is changing the way hundreds of millions of people interrelate and share information. In this study, we sought out to explore the relationship between Facebook use, depression, anxiety, stress and shame. Our sample consisted of 109 high school students, 57 male and 52 female, aged between 16 and 20 years old. A set of self-report instruments was used: a sociodemographic questionnaire, a questionnaire related to the use of Facebook, the Depression Anxiety and Stress Scales (DASS) and the Other As Shamer for Adolescents (OASB-A). Results revealed that teenagers who use Facebook showed higher scores on stress symptoms but do not reveal symptoms of depression, anxiety or shame. The study allowed better understand the impact that Facebook has on teens about the negative emotional symptoms of depression, anxiety, stress and shame. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201089963 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/498 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISMT | pt_PT |
dc.subject | Facebook - Facebook | pt_PT |
dc.subject | Depressão - Depression | pt_PT |
dc.subject | Ansiedade - Anxiety | pt_PT |
dc.subject | Stresse - Stress | pt_PT |
dc.subject | Vergonha - Shame | pt_PT |
dc.title | A Utilização do Facebook por Adolescentes, Ansiedade, Depressão, Stresse e Vergonha: que ligação? | pt_PT |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 5 de 6
A carregar...
- Nome:
- Dissertação de mestrado_Maryse Bento FINAL.pdf
- Tamanho:
- 8.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
A carregar...
- Nome:
- Autorizaçao dos pais caic (2).pdf
- Tamanho:
- 50.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
A carregar...
- Nome:
- EADS 21.pdf
- Tamanho:
- 155.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
A carregar...
- Nome:
- OASB-A_PTversion.pdf
- Tamanho:
- 63.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
A carregar...
- Nome:
- pedido ao diretor do caic.pdf
- Tamanho:
- 40.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: