Experiências Dissociativas e Traumáticas em Mulheres Internadas com Perturbações de Humor
| dc.contributor.Orientador/supervisor | Espirito-Santo, Helena (Orientadora) | pt_PT |
| dc.contributor.Orientador/supervisor | Sandra Oliveira (orientadora) | |
| dc.contributor.author | Marques, Paula Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-06T15:19:05Z | |
| dc.date.available | 2013-05-06T15:19:05Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Esta investigação pretendeu averiguar se mulheres internadas com Perturbações de Humor dissociam e se o trauma se relaciona com os sintomas dissociativos. Seleccionámos consecutivamente 41 mulheres em regime de internamento, com idades compreendidas entre os 22 e 77 anos. A amostra foi dividida em subamostras: doentes com Perturbação Depressiva (n = 25), Perturbação Bipolar (n = 6), e Outras Perturbações de Humor (n = 10). Para a confirmação dos diagnósticos psicopatológicos, recorremos a uma entrevista estruturada, a Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Na recolha dos dados usámos a Dissociative Experiences Scale (DES) e o Traumatic Experiencies Checklist (TEC) para avaliar as experiências dissociativas e traumáticas. Para controlar os sintomas depressivos e psicopatológicos aplicámos o Beck Depression Inventory (BDI) e o Brief Symptom Inventory (BSI) respectivamente. Os doentes com perturbações de humor, no seu todo, pontuam mais alto no factor distractibilidade do DES e tiveram experiências traumáticas particularmente elevadas dos 0 aos 6 anos e na família de origem. Não se verificaram diferenças significativas entre as subamostras, nem na dissociação, nem no trauma. Não observámos relação significativa entre as experiências dissociativas e traumáticas. Todavia, estas variáveis associaram-se com o BDI e BSI. Por fim, verificámos que o sintoma de hostilidade prediz a dissociação. O nosso estudo é o primeiro a investigar as experiências traumáticas em doentes com Perturbações de Humor e a obter estes resultados. A nossa amostra não foi equilibrada nos três tipos de patologia, pelo que os nossos resultados deveriam ser confirmados num estudo futuro. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/220 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISMT | pt_PT |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Experiências Dissociativas, Experiências Traumáticas, Perturbação de Humor, Sintomas psicopatológicos, Depressão | pt_PT |
| dc.title | Experiências Dissociativas e Traumáticas em Mulheres Internadas com Perturbações de Humor | pt_PT |
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Experiências Dissociativas e Traumáticas em Mulheres Internadas com Perturbações de Humor.pdf
- Tamanho:
- 634.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: