Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/868
Título: | Grupo Semiautónomo (GSA) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): estudo de caso em uma pequena empresa portuguesa |
Autores: | Carvalho, Ana David Torres de Matos, Fátima Ney (Orientadora) |
Palavras-chave: | Qualidade de vida no trabalho - Quality of life at work Grupos semiautónomos - Semiautonomous groups Flexibilização flexível - Flexibilel flexibilization |
Data: | 2017 |
Editora: | ISMT |
Resumo: | Este artigo aborda o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) num grupo de trabalho semiautónomo numa pequena empresa. Diversos estudos têm procurado relacionar as características da função com a satisfação dos trabalhadores. Neste caso específico, assente em uma abordagem qualitativa, foi utilizado o modelo das características da função de Hackman e Oldham, para relacionar essas características com a satisfação intrínseca com o trabalho, através de um estudo na empresa Martins & Carvalho. Os resultados mostram que os trabalhadores da área apresentam um nível de satisfação positivo. Os resultados foram analisados por meio da análise de conteúdo. Verificou-se que a maioria das profissionais possui visão total do processo, a representar um trabalho sequenciado e percebem seu trabalho como variado, com significado e se identificam com a tarefa, bem como tem autonomia e recebem feedback. / This article addresses the topic of Quality of Life at Work (QWL) in a semi-autonomous working group in a small company. Several studies have tried to relate the characteristics of the function with the satisfaction of the workers. In this specific case, based on a qualitative approach, the Hackman and Oldham function model was used to relate these characteristics to the intrinsic satisfaction with work, through a study in Martins & Carvalho. The results show that workers in the area have a positive level of satisfaction. The results were analyzed through content analysis. It was verified that the majority of professionals have total vision of the process, represent a sequenced work and perceive their work as varied, meaningful and unidentified with the task, as well as have autonomy and receive feedback. |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/868 |
Aparece nas colecções: | Dissertações e Relatórios de Mestrado J-P-E |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Ana David Torres de Carvalho Nº8422 .pdf | 544.16 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir | |
Apêndice.pdf | 8.25 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.