Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/76
Título: | Subjective sleep quality effect on cognitive functioning in institutionalised elderly |
Autores: | Espirito-Santo, Helena Marques, Mariana Pena, Inês Matreno, Joana Fermino, Simon Rodrigues, Fátima Antunes, Eliana Simões, Diana Conde, Ângela Costa, André Correia, Ana Raquel Pimentel, Sofia |
Palavras-chave: | Subjective sleep quality Qualidade subjetiva do sono cognitive functioning Funcionamento cognitivo institutionalisation institucionalização Aging Envelhecimento |
Data: | 2012 |
Editora: | Journal of Sleep Research |
Citação: | Espirito-Santo, H., Marques, M., Pena, I. T., Matreno, J., Fermino, S., Rodrigues, F., et al. (2012). Subjective sleep quality effect on cognitive functioning in institutionalised elderly. Journal of Sleep Research, 21(Suppl. 1), 142. |
Relatório da Série N.º: | P434; |
Resumo: | We assessed 99 institutionalized elderly to analyze the influence of subjective sleep aspects on several measures of cognitive functioning. Sleep problems were common, including trouble in falling asleep, sleep fragmentation, short sleep duration, global poor sleep quality, napping, and daytime sleepiness. Many elderly did physical exercise, and had sleep routines. Poorer subjective sleep quality was associated with the results of the clock drawing task from MoCA and FAB abstraction task after controlling the educational level. |
Descrição: | Este trabalho insere-se no Projeto de Investigação: Trajetórias do Envelhecimento: estudo dos fatores preditores da demência e do envelhecimento saudável |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/76 |
ISSN: | 1365-2869 |
Aparece nas colecções: | Publicações Científicas J-P-E |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.