Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/168
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espirito-Santo, Helena | - |
dc.contributor.author | Madeira, Filipa | - |
dc.contributor.author | Pio de Abreu, José Luís | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:20:10Z | - |
dc.date.available | 2013-03-19T10:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/168 | - |
dc.description.abstract | Objectivo: A detecção precoce de patologia dissociativa é essencial para o seu tratamento. O uso de instrumentos padronizados de avaliação diagnóstica é útil nessa tarefa. O objectivo deste estudo é adaptar o Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) e determinar provisoriamente algumas propriedades psicométricas. Método: O DDIS foi traduzido para Português e retrovertido para Inglês de forma a garantir a sua base conceptual. O estudo incluiu 61 doentes com patologias do foro dissociativo, conversivo, somático e outras patologias. A validade convergente da DDIS foi estudada com as versões portuguesas do Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20) e do Dissociative Experiences Scale (DES). A concordância diagnóstica foi calculada através do Kapa de Cohen. Resultados: As correlações com os outros instrumentos de medida foram moderadas. A concordância diagnóstica foi alta (0.83). A sensibilidade foi de 69% e a especificidade de 91%. Conclusões: a versão Portuguesa do DDIS parece ser um instrumento útil para identificar e discriminar doentes do foro dissociativo de outros doentes. As características psicométricas auguram validade e fidedignidade promissoras. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Clínica Psiquiátrica dos Hospitais da Universidade de Coimbra | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Psiquiatria Clínica;28 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_PT |
dc.subject | Psicologia, Perturbação dissociativa, Avaliação clínica, Psicometria | pt_PT |
dc.title | Versão Portuguesa da Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Publicações Científicas de Psicologia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espirito-Santo2007_Versão Portuguesa da Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) Estudo preliminar de adaptação a uma amostra da população portuguesa.pdf | 606.96 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.