Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/168
Título: | Versão Portuguesa da Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) |
Autores: | Espirito-Santo, Helena Madeira, Filipa Pio de Abreu, José Luís |
Palavras-chave: | Psicologia, Perturbação dissociativa, Avaliação clínica, Psicometria |
Data: | 2007 |
Editora: | Clínica Psiquiátrica dos Hospitais da Universidade de Coimbra |
Relatório da Série N.º: | Revista de Psiquiatria Clínica;28 |
Resumo: | Objectivo: A detecção precoce de patologia dissociativa é essencial para o seu tratamento. O uso de instrumentos padronizados de avaliação diagnóstica é útil nessa tarefa. O objectivo deste estudo é adaptar o Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) e determinar provisoriamente algumas propriedades psicométricas. Método: O DDIS foi traduzido para Português e retrovertido para Inglês de forma a garantir a sua base conceptual. O estudo incluiu 61 doentes com patologias do foro dissociativo, conversivo, somático e outras patologias. A validade convergente da DDIS foi estudada com as versões portuguesas do Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20) e do Dissociative Experiences Scale (DES). A concordância diagnóstica foi calculada através do Kapa de Cohen. Resultados: As correlações com os outros instrumentos de medida foram moderadas. A concordância diagnóstica foi alta (0.83). A sensibilidade foi de 69% e a especificidade de 91%. Conclusões: a versão Portuguesa do DDIS parece ser um instrumento útil para identificar e discriminar doentes do foro dissociativo de outros doentes. As características psicométricas auguram validade e fidedignidade promissoras. |
URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/168 |
Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espirito-Santo2007_Versão Portuguesa da Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) Estudo preliminar de adaptação a uma amostra da população portuguesa.pdf | 606.96 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.