Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/849| Título: | PW0705 - Gender differences in self-esteem and quality of life among patients with type 2 diabetes |
| Autores: | Massano-Cardoso, Ilda Galhardo, Ana Daniel, Fernanda Rodrigues, V. |
| Palavras-chave: | Diabetes - Diabetes Autoestima - Self-esteem |
| Data: | mar-2018 |
| Editora: | 26nd European Congress of Psychiatry |
| Citação: | Massano-Cardoso, I, Galhardo, A., Daniel, F., & Rodrigues, V. (2018). PW0705 - Gender differences in self-esteem and quality of life among patients with type 2 diabetes [Resumo de póster no 26nd European Congress of Psychiatry, Nice]. European Psychiatry, 48(Suppl.), S383. doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.12.010 |
| Resumo: | Sem resumo disponível. |
| URI: | http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/849 |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Massano_Diabetes 2.pdf | 62.24 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
