Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/332| Título: | Music Emotion Recognition from Lyrics: A Comparative Study |
| Autores: | Malheiro, Ricardo Panda, R. Gomes, P. Paiva, R. |
| Palavras-chave: | Music emotion recognition lyrics multi-modal fusion natural language processing machine learning |
| Data: | set-2013 |
| Editora: | 6th International Workshop on Machine Learning and Music (MML13). Held in Conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECMLPPKDD13) |
| Citação: | Malheiro, R., Panda, R., Gomes, P., Paiva, R., “Music Emotion Recognition from Lyrics: A Comparative Study”, 6th International Workshop on Machine Learning and Music (MML13). Held in Conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECMLPPKDD13), Praga, República Checa, Setembro 2013. |
| Resumo: | We present a study on music emotion recognition from lyrics. We start from a dataset of 764 samples (audio+lyrics) and perform feature extraction using several natural language processing techniques. Our goal is to build classifiers for the different datasets, comparing different algorithms and using feature selection. The best results (44.2% F-measure) were attained with SVMs. We also perform a bi-modal analysis that combines the best feature sets of audio and lyrics.The combination of the best audio and lyrics features achieved better results than the best feature set from audio only (63.9% F-Measure against 62.4% F-Measure). |
| URI: | http://dspace.ismt.pt/xmlui/handle/123456789/332 |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas C e T |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RicardoMalheiro_Paper_MML13 - final.pdf | 111.57 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
