Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1054| Título: | Perfil Sociográfico de Doentes Hemodializados em Portugal |
| Autores: | Olim, Marta Freitas Guadalupe, Sónia Mota, Francisca Carrasco, Luís Pimenta, João Fragoso, Paula Silva, Filipa Zeferino, Sara Flor, Cristina Conceição, Joana Ribeiro, Susana |
| Data: | 2018 |
| Editora: | Instituto Superior Miguel Torga; Diaverum |
| URI: | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1054 |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas Psicologia |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 PO035_Olim et al..pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.