Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1021| Título: | Do espaço ao ciberespaço: sobre etnografia e netnografia |
| Autores: | Mesquita, Rafael Fernandes de Matos, Fátima Regina Ney Machado, Diego de Queiroz Sena, Augusto Marcos Carvalho de Baptista, Maria Manuel Rocha Teixeira |
| Palavras-chave: | Netnografia - Netnography Etnografia - Ethnography Web of Science - Web of Science Bibliometria - Bibliometrics |
| Data: | abr-2018 |
| Editora: | Revista Perspectivas em Ciência da Informação; Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução das pesquisas em netnografia, a partir da aplicação de uma análise bibliométrica nas produções científicas na área. Para essa análise, optou-se pela utilização da base de dados Web of ScienceTM, principalmente pela sua abrangência ao conter inúmeras áreas científicas. Como principais resultados das análises foram identificadas a quantidade de artigos em evolução atingindo seu ápice no ano de 2015, os top journals, países e autores da temática e os artigos mais citados que apresentam objetos empíricos distintos, sem problematizar o uso e a adaptação do método etnográfico às comunidades on-line. Ao concluir o trabalho, o estudo propõe indicativos de uma agenda de pesquisa para discutir o método e suas implicações para os estudos das organizações e a área que é majoritariamente o campo das pesquisas netnográficas: o marketing. / This work aims to analyze the evolution of the researches in netnography, from the application of a bibliometric analysis in the scientific productions in the area. For this analysis, we opted for the use of the Web of ScienceTM database, mainly due to its wide range of scientific areas. The main results of the analyzes were the number of articles in evolution reaching their apex in the year 2015, the top journals, countries and authors of the subject and the most cited articles that presents different empirical objects, without problematizing the use and adaptation of the method to online communities. At the conclusion of the work, the study proposes a research agenda to discuss the method and its implications for the studies of organizations and the area that is mostly the field of netnographic research: marketing. |
| URI: | http://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1021 |
| ISSN: | 1413-9936 1981-5344 |
| Aparece nas colecções: | Publicações Científicas C e T |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Do espaço ao ciberespaço sobre etnografia e netnografia.pdf | Documento | 367.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.